Harganyamobil - honda terbaru adalah informasi lengkap yang up to date yang selalu update harga-harga tiap bulannya,
oke kali ini saya akan membahas informasi seputar daftar harga mobil honda bekas dan Mobil Honda terbaru serta mencakup semua type mobil honda terlengkap, termurah, dari paling mahal sampai paling murah untuk semua type mobil, jadi intinya bagi anda yang ingin membeli atau memiliki mobil merk honda ini ga usah bingung-bingung lagi dan yang harus diperhatikan adalah melihat dana yang mencukupi untuk membeli mobil ini serta melihat pentingnya fungsi dan kegunaan yang sesuai dengan dana dan keinginan anda, untuk itu anda cukup mencari informasinya di blog ini yang selalu update setiap bulannya.

HARGA MOBIL HONDA BARU
JENIS MOBIL | HARGA |
Harga All New Jazz S M/T | Rp. 199.000.000 |
Harga All New Jazz S A/T | Rp. 209.000.000 |
Harga All New Jazz RS M/T | Rp. 215.000.000 |
Harga All New Jazz RS A/T | Rp. 225.000.000 |
Harga Freed A/T | Rp. 239.000.000 |
Harga Freed Sliding Door A/T | Rp. 260.000.000 |
Harga Freed S alpha | Rp. 219.000.000 |
Harga Accord 2.4 A/T VTi | Rp. 443.000.000 |
Harga Accord 2.4 A/T VTi-L | Rp. 481.000.000 |
Harga Accord 2.4 M/T VTi | Rp. 428.000.000 |
Harga Accord 3.5 A/T VTi-L | Rp. 708.000.000 |
Harga City All New City S M/T | Rp. 261.000.000 |
Harga City All New City S A/T | Rp. 276.000.000 |
Harga City All New City E M/T | Rp. 270.000.000 |
Harga City All New City E A/T | Rp. 285.000.000 |
Harga CR-V facelift 2.0L i-VTEC M/T | Rp. 348.000.000 |
Harga CR-V facelift 2.0L i-VTEC A/T | Rp. 359.000.000 |
Harga CR-V facelift 2.4L i-VTEC A/T | Rp. 388.000.000 |
Harga Brio 1.3 E A/T | Rp. 170.000.000 |
Harga Brio 1.3 E M/T | Rp. 160.000.000 |
Harga Brio 1.3 S A/T | Rp. 159.000.000 |
Harga Brio 1.3 S M/T | Rp. 149.000.000 |
Harga Civic 1.8 L Manual | Rp. 341.000.000 |
Harga Civic 1.8 L Otomatis | Rp. 354.000.000 |
Harga Civic 2.0 L Otomatis | Rp. 406.000.000 |
HARGA MOBIL HONDA BEKAS
JENIS MOBIL | TAHUN | HARGA |
Harga Accord 2.3 VTi A/T | 2001 | Rp. 110.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi A/T | 2002 | Rp. 120.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi A/T | 1999 | Rp. 100.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi A/T | 2000 | Rp. 105.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi Facelift A/T | 2003 | Rp. 130.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi Facelift M/T | 2003 | Rp. 120.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi M/T | 1999 | Rp. 90.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi M/T | 2000 | Rp. 95.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi M/T | 2001 | Rp. 105.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi M/T | 2002 | Rp. 110.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi-L A/T | 1999 | Rp. 110.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi-L A/T | 2000 | Rp. 115.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi-L A/T | 2001 | Rp. 120.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi-L A/T | 2002 | Rp. 125.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi-L Facelift A/T | 2003 | Rp. 135.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi-L Facelift M/T | 2003 | Rp. 130.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi-L M/T | 1999 | Rp. 105.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi-L M/T | 2009 | Rp. 110.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi-L M/T | 2001 | Rp. 115.000.000 |
Harga Accord 2.3 VTi-L M/T | 2002 | Rp. 120.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi A/T | 2006 | Rp. 185.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi A/T | 2005 | Rp. 175.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi A/T | 2004 | Rp. 165.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi A/T | 2003 | Rp. 160.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi M/T | 2003 | Rp. 130.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi M/T | 2004 | Rp. 135.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi M/T | 2005 | Rp. 140.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi M/T | 2006 | Rp. 160.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi-L A/T | 2004 | Rp. 185.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi-L A/T | 2005 | Rp. 190.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi-L A/T | 2006 | Rp. 205.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi-L A/T | 2003 | Rp. 175.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi-L M/T | 2003 | Rp. 145.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi-L M/T | 2004 | Rp. 150.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi-L M/T | 2006 | Rp. 170.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi-L M/T | 2005 | Rp. 160.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2006 | Rp. 230.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi-L New A/T | 2007 | Rp. 245.000.000 |
Harga Accord 2.4 VTi-L New M/T | 2006 | Rp. 220.000.000 |
Harga Accord 3.0 V6 A/T | 2003 | Rp. 105.000.000 |
Harga Accord A/T | 2003 | Rp. 160.000.000 |
Harga Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2009 | Rp. 365.000.000 |
Harga Accord All New 2.4 VTi-L A/T | 2008 | Rp. 340.000.000 |
Harga City 1.3 EX Karburator | 1996 | Rp. 55.000.000 |
Harga City 1.3 EX Karburator | 1997 | Rp. 60.000.000 |
Harga City 1.5 EXi Injection A/T | 1997 | Rp. 65.000.000 |
Harga City 1.5 EXi Injection A/T | 1998 | Rp. 70.000.000 |
Harga City 1.5 EXi Injection M/T | 1997 | Rp. 65.000.000 |
Harga City 1.5 EXi Injection M/T | 1998 | Rp. 70.000.000 |
Harga City 1.5i Type Z A/T | 2000 | Rp. 80.000.000 |
Harga City 1.5i Type Z A/T | 2001 | Rp. 85.000.000 |
Harga City 1.5i Type Z A/T | 2002 | Rp. 90.000.000 |
Harga City 1.5i Type Z A/T | 2003 | Rp. 95.000.000 |
Harga City 1.5i Type Z M/T | 2000 | Rp. 85.000.000 |
Harga City 1.5i Type Z M/T | 2001 | Rp. 90.000.000 |
Harga City 1.5i Type Z M/T | 2002 | Rp. 95.000.000 |
Harga City 1.5i Type Z M/T | 2003 | Rp. 100.000.000 |
Harga City All New City E A/T | 2009 | Rp. 225.000.000 |
Harga City All New City E A/T | 2010 | Rp. 230.000.000 |
Harga City All New City E M/T | 2009 | Rp. 200.000.000 |
Harga City All New City S A/T | 2009 | Rp. 225.000.000 |
Harga City All New City S A/T | 2010 | Rp. 240.000.000 |
Harga City All New City S M/T | 2009 | Rp. 215.000.000 |
Harga City New city Facelift i-DSi A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
Harga City New city Facelift i-DSi A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
Harga City New city Facelift i-DSi M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
Harga City New city Facelift i-DSi M/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
Harga City New City Facelift VTEC A/T | 2006 | Rp. 140.000.000 |
Harga City New City Facelift VTEC A/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
Harga City New City Facelift VTEC A/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
Harga City New City Facelift VTEC A/T | 2008 | Rp. 155.000.000 |
Harga City New City Facelift VTEC M/T | 2006 | Rp. 135.000.000 |
Harga City New City Facelift VTEC M/T | 2007 | Rp. 145.000.000 |
Harga City New city i-DSi A/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
Harga City New city i-DSi A/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
Harga City New city i-DSi A/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
Harga City New City i-DSI M/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
Harga City New City i-DSI M/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
Harga City New City i-DSI M/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
Harga City New City VTEC A/T | 2003 | Rp. 115.000.000 |
Harga City New City VTEC M/T | 2004 | Rp. 120.000.000 |
Harga City New City VTEC M/T | 2005 | Rp. 125.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi A/T | 2001 | Rp. 100.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi A/T | 2002 | Rp. 105.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi A/T | 2003 | Rp. 110.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi M/T | 2001 | Rp. 100.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi M/T | 2002 | Rp. 105.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi M/T | 2003 | Rp. 110.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi-S A/T | 2001 | Rp. 110.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi-S A/T | 2002 | Rp. 120.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi-S A/T | 2003 | Rp. 125.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi-S Facelift A/T | 2003 | Rp. 135.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi-S Facelift A/T | 2004 | Rp. 145.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi-S Facelift A/T | 2005 | Rp. 155.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi-S Facelift M/T | 2003 | Rp. 130.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi-S Facelift M/T | 2004 | Rp. 140.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi-S Facelift M/T | 2005 | Rp. 150.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi-S M/T | 2001 | Rp. 105.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi-S M/T | 2002 | Rp. 115.000.000 |
Harga Civic 1.7 VTi-S M/T | 2003 | Rp. 120.000.000 |
Harga Civic New 1.8 A/T | 2006 | Rp. 200.000.000 |
Harga Civic New 1.8 A/T | 2007 | Rp. 220.000.000 |
Harga Civic New 1.8 A/T | 2009 | Rp. 250.000.000 |
Harga Civic New 1.8 A/T | 2010 | Rp. 285.000.000 |
Harga Civic New 1.8 M/T | 2006 | Rp. 200.000.000 |
Harga Civic New 1.8 M/T | 2007 | Rp. 220.000.000 |
Harga Civic New 1.8 M/T | 2009 | Rp. 245.000.000 |
Harga Civic New 1.8 M/T | 2008 | Rp. 235.000.000 |
Harga Civic New 1.8 M/T | 2010 | Rp. 285.000.000 |
Harga Civic New 2.0 A/T | 2006 | Rp. 200.000.000 |
Harga Civic New 2.0 A/T | 2007 | Rp. 220.000.000 |
Harga Civic New 2.0 A/T | 2008 | Rp. 240.000.000 |
Harga CR-V 2.0 4x2 A/T | 2000 | Rp. 100.000.000 |
Harga CR-V 2.0 4x2 A/T | 2001 | Rp. 105.000.000 |
Harga CR-V 2.0 4x2 A/T | 2002 | Rp. 110.000.000 |
Harga CR-V 2.0 4x2 M/T | 2000 | Rp. 85.000.000 |
Harga CR-V 2.0 4x2 M/T | 2001 | Rp. 95.000.000 |
Harga CR-V 2.0 4x2 M/T | 2002 | Rp. 100.000.000 |
Harga CR-V A/T | 2002 | Rp. 135.000.000 |
Harga CR-V A/T | 2003 | Rp. 145.000.000 |
Harga CR-V All New CR-V 2.0 A/T | 2009 | Rp. 265.000.000 |
Harga CR-V All New CR-V 2.0 A/T | 2007 | Rp. 240.000.000 |
Harga CR-V All New CR-V 2.0 A/T | 2008 | Rp. 250.000.000 |
Harga CR-V All New CR-V 2.0 A/T | 2010 | Rp. 285.000.000 |
Harga CR-V All New CR-V 2.0 M/T | 2007 | Rp. 220.000.000 |
Harga CR-V All New CR-V 2.0 M/T | 2008 | Rp. 235.000.000 |
Harga CR-V All New CR-V 2.0 M/T | 2010 | Rp. 250.000.000 |
Harga CR-V All New CR-V 2.4 A/T | 2007 | Rp. 260.000.000 |
Harga CR-V All New CR-V 2.4 A/T | 2008 | Rp. 270.000.000 |
Harga CR-V All New CR-V 2.4 A/T | 2011 | Rp. 335.000.000 |
Harga CR-V All New CR-V 2.4 A/T | 2010 | Rp. 320.000.000 |
Harga CR-V All NewCR-V 2.0 M/T | 2009 | Rp. 240.000.000 |
Harga CR-V Facelift | 2004 | Rp. 145.000.000 |
Harga CR-V Facelift | 2005 | Rp. 155.000.000 |
Harga CR-V Facelift | 2006 | Rp. 165.000.000 |
Harga CR-V M/T | 2002 | Rp. 125.000.000 |
Harga CR-V M/T | 2003 | Rp. 130.000.000 |
Harga Freed Manual Sliding Door | 2009 | Rp. 185.000.000 |
Harga Freed Manual Sliding Door | 2010 | Rp. 195.000.000 |
Harga Freed Power Sliding Door | 2011 | Rp. 230.000.000 |
Harga Freed Power Sliding Door | 2009 | Rp. 205.000.000 |
Harga Freed Power Sliding Door | 2010 | Rp. 210.000.000 |
Harga Jazz i-DSI A/T | 2004 | Rp. 110.000.000 |
Harga Jazz i-DSI A/T | 2005 | Rp. 115.000.000 |
Harga Jazz i-DSI A/T | 2006 | Rp. 125.000.000 |
Harga Jazz i-DSI A/T | 2007 | Rp. 130.000.000 |
Harga Jazz i-DSI A/T | 2008 | Rp. 140.000.000 |
Harga Jazz i-DSI M/T | 2004 | Rp. 105.000.000 |
Harga Jazz i-DSI M/T | 2005 | Rp. 110.000.000 |
Harga Jazz i-DSI M/T | 2006 | Rp. 115.000.000 |
Harga Jazz i-DSI M/T | 2007 | Rp. 120.000.000 |
Harga Jazz i-DSI M/T | 2008 | Rp. 125.000.000 |
Harga Jazz VTEC A/T | 2005 | Rp. 120.000.000 |
Harga Jazz VTEC A/T | 2006 | Rp. 130.000.000 |
Harga Jazz VTEC A/T | 2007 | Rp. 135.000.000 |
Harga Jazz VTEC A/T | 2008 | Rp. 150.000.000 |
Harga Jazz VTEC M/T | 2005 | Rp. 115.000.000 |
Harga Jazz VTEC M/T | 2006 | Rp. 125.000.000 |
Harga Jazz VTEC M/T | 2007 | Rp. 135.000.000 |
Harga Jazz VTEC M/T | 2008 | Rp. 145.000.000 |
Catatan:
* Harga tersebut sudah update terbaru
* Harga diatas juga bisa berbeda karena perbedaan wilayah
Setelah melihat daftar harga apakah anda minat untuk memiliki mobil tersebut? semua tergantung dari diri pribadi masing-masing dengan bugjet yang mengimbangi untuk dapat mempunyai mobil idaman dengan merk yang sangat diminati banyak orang dan terjamin kualitasnya seperti Honda Brio dan Honda Jazz. Demikian informasi yang saya sampaikan, semoga bermanfaat dan jangan lupa mengunjungi informasi harga mobil merk lain terbaru kami.
Blogger Comment
Facebook Comment